Preċiżjoni Għolja & Runout Baxxa
Art ta 'preċiżjoni biex tiżgura runout radjali ultra-baxx (Inqas minn jew ugwali għal 0.005mm) għal finitura superjuri tal-wiċċ.
Bilanċ Dynamic f'RPM Għoli
Il-konfigurazzjoni ta 'slotting simmetrika timminimizza d-distorsjoni ċentrifugali, u tagħmel l-SKS Collet ideali għall-magni ta'-veloċità għolja.
Firxa ta' Kollass
Joffri firxa uniformi ta' kollass biex tiggarantixxi kuntatt ta' 360-grad mal-wiċċ sħiħ ma' xkuk tal-għodda.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Daqs / 型号 | Firxa tal-ikklampjar (d) | Dija ta' Barra (D) | Dija tal-ħanek (D1) | Pilota Intern (d1) | Dija Reċess (d2) | Kolt Bore (d3) | Tul totali (L) | Tul tal-Korp (L1) | Tul tar-ras (L2) | Tul tal-ponta (L3) |
| SKS06-02 | 1.75-2.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-03 | 2.8-3.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-04 | 3.5-4.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-05 | 4.5-5.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-06 | 5.5-6.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS10-02 | 1.75-2.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-03 | 2.75-3.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-04 | 3.5-4.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-05 | 4.5-5.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-06 | 5.5-6.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-07 | 6.5-7.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-08 | 7.5-8.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-09 | 8.5-9.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-10 | 9.5-10.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS16-03 | 2.75-3.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-04 | 3.5-4.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-05 | 4.5-5.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-06 | 5.5-6.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-07 | 6.5-7.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-08 | 7.5-8.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-09 | 8.5-9.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-10 | 9.5-10.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-11 | 10.5-11.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-12 | 11.5-12.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-13 | 12.5-13.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-14 | 13.5-14.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-15 | 14.5-15.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-16 | 15.5-16.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
Prinċipju ta' Ħidma
Konverżjoni Assjali għal Radjali:Meta l-iskorfina tal-ikklampjar tiġi ssikkata fuq id-detentur tal-għodda, teżerċita forza tal-imbottatura axjali li timbotta l-SKS Collet aktar fil-fond fit-toqba għax-xejn li jaqbel tad-detentur.
Kompressjoni uniformi:Minħabba l-angolu taper inġinerija ta' preċiżjoni-u slots li jalternaw tul il-ġisem, il-forza assjali tinbidel f'forza radjali uniformi 'l ġewwa.
Qfil Sikur:Id-dijametru ta 'ġewwa tal-SKS Collet jikkuntratta b'mod uniformi madwar ix-xejk tal-għodda (bħal mitħna tarf jew drill), jissakkarha b'mod sikur b'qabda ta' frizzjoni ta '360 grad filwaqt li żżomm allinjament koassjali perfett mal-assi tal-magħżel.
It-tags Popolari: sks collet, Ċina sks collet manifatturi, fornituri, fabbrika
